Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2019 | 13:00 | Spania | fotbal | Villarreal - Espanyol | 1.8 | 1 | 2 - 2 | ![]() |
03.02.2019 | 14:30 | Germania | fotbal | Kiel - Regensburg | 1.5 | TG peste 2.5 | 2 - 0 | ![]() |
03.02.2019 | 14:30 | Scotia | fotbal | St. Johnstone - Celtic | 1.75 | Gazdele marcheaza | 0 - 2 | ![]() |
03.02.2019 | 17:00 | Spania | fotbal | Real Oviedo - Cadiz | 1.76 | Gazdele castiga minim o repriza | 2 - 1 | ![]() |
03.02.2019 | 19:30 | Portugalia | fotbal | Sporting L. - Benfica | 1.73 | Oaspetii castiga minim o repriza | 2 - 4 | ![]() |
03.02.2019 | 19:30 | Spania | fotbal | Eibar - Girona | 2 | TG peste 2.5 | 3 - 0 | ![]() |
Etichetă: celtic
Cota 2 – 26 ianuarie 2019
Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota Totala | 2 | |||||||
26.01.2019 | 17:00 | Scotia | fotbal | Celtic - Hamilton | 1.45 | Gazdele marcheaza in ambele reprize | 3 - 0 | ![]() |
26.01.2019 | 18:00 | Cipru | fotbal | Apollon Limassol - Doxa | 1.4 | TG peste 2.5 | 2 - 0 | ![]() |
Cota 2 – 23 ianuarie 2019
Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota Totala | 2 | |||||||
23.01.2019 | 21:45 | Scotia | fotbal | Celtic - St.Mirren | 1.4 | H1(0:1) | 4 - 0 | ![]() |
23.01.2019 | 21:45 | Olanda | fotbal | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1.42 | TG peste 2.5 | 4 - 1 | ![]() |