Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2019 | 13:00 | Spania | fotbal | Villarreal - Espanyol | 1.8 | 1 | 2 - 2 | ![]() |
03.02.2019 | 14:30 | Germania | fotbal | Kiel - Regensburg | 1.5 | TG peste 2.5 | 2 - 0 | ![]() |
03.02.2019 | 14:30 | Scotia | fotbal | St. Johnstone - Celtic | 1.75 | Gazdele marcheaza | 0 - 2 | ![]() |
03.02.2019 | 17:00 | Spania | fotbal | Real Oviedo - Cadiz | 1.76 | Gazdele castiga minim o repriza | 2 - 1 | ![]() |
03.02.2019 | 19:30 | Portugalia | fotbal | Sporting L. - Benfica | 1.73 | Oaspetii castiga minim o repriza | 2 - 4 | ![]() |
03.02.2019 | 19:30 | Spania | fotbal | Eibar - Girona | 2 | TG peste 2.5 | 3 - 0 | ![]() |
Etichetă: eibar
Cota 2 – 21 ianuarie 2019
Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota Totala | 2 | |||||||
21.01.2019 | 19:00 | Turcia | fotbal | Bursaspor - Fenerbahce | 1.29 | Oaspetii marcheaza | 1 - 1 | ![]() |
21.01.2019 | 22:00 | Spania | fotbal | Eibar - Espanyol | 1.58 | Gazdele castiga minim o repriza | 3 - 0 | ![]() |