| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.32 | |||||||
| 09.02.2019 | 18:00 | Cipru | fotbal | AEK Larnaca - Alki Oroklini | 1.6 | TG peste 2.5 | 2 - 0 | |
| 09.02.2019 | 21:30 | Italia | fotbal | AC Milan - Cagliari | 1.45 | 1 | 3 - 0 |
Etichetă: bilet cota 2
Cota 2 – 28 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.24 | |||||||
| 28.01.2019 | 19:00 | Turcia | fotbal | Basaksehir - Kasimpasa | 1.65 | TG peste 2.5 | 2 - 0 | |
| 28.01.2019 | 22:30 | Portugalia | fotbal | Oliveirense - Acasemico Viseu | 1.36 | Gazdele marcheaza | 5 - 3 |
Cota 2 – 21 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 21.01.2019 | 19:00 | Cipru | fotbal | Doxa Katokopias - AEK Larnaca | 1.18 | TG peste 1.5 | 0 - 5 | |
| 21.01.2019 | 21:00 | Israel | fotbal | Maccabi TA - Beitar Jerusalem | 1.71 | Oaspetii marcheaza | 1 - 0 |
Cota 2 – 13 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.14 | |||||||
| 13.01.2019 | 13:00 | Spania | fotbal | Atl. Madrid - Levante | 1.52 | TG sub 3.5 | 1 - 0 | |
| 13.01.2019 | 13:00 | Spania | fotbal | Cordoba - Rayo Majadahonda | 1.41 | Oaspetii marcheaza | 1 - 1 |
Cota 2 – 12 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.54 | |||||||
| 12.01.2019 | 21:30 | Tara Galilor | fotbal | TNS - Llanelli | 1.63 | TG peste 3.5 | 5 - 0 | |
| 12.01.2019 | 21:30 | Tara Galilor | fotbal | Barry Town - Aberystwyth | 1.56 | TG peste 2.5 | 2 - 1 |
Cota 2 – 11 ianuarie 2019
| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 11.01.2019 | 13:00 | Cupa Asiei | fotbal | Palestina - Australia | 1.28 | 2 | 0 - 3 | |
| 11.01.2019 | 14:25 | Arabia Saudita | fotbal | Al-Hilal R. - Al-Raed | 1.6 | TG peste 2.5 | 1 - 1 |
Cota 2 – 11 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 11.01.2019 | 10:50 | Australia | fotbal | Melbourne City - Brisbane Ro. | 1.58 | Gazdele marcheaza minim doua goluri | 1 - 0 | |
| 11.01.2019 | 21:00 | Portugalia | fotbal | Aves - Feirense | 1.28 | Gazdele marcheaza | 1 - 1 |
Cota 2 – 10 ianuarie 2019
| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 10.01.2019 | 13:00 | Cupa Asiei | fotbal | Bahrain - Thailanda | 1.6 | Gazdele castiga minim o repriza | 0 - 1 | |
| 10.01.2019 | 22:15 | Portugalia | fotbal | Portimonense - Braga | 1.24 | TG peste 1.5 | 1 - 1 |
Cota 2 – 8 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 08.01.2019 | 20:00 | Franta | fotbal | Nantes - Montpellier | 2 | ambele echipe marcheaza | 2 - 0 |
Cota 2 – 8 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 08.01.2019 | 10:50 | Australia | fotbal | W.S. Wanderers - Wellington Ph. | 1.28 | Oaspetii marcheaza | 2 - 3 | |
| 08.01.2019 | 20:00 | Franta | fotbal | Amiens - Angers | 1.19 | TG sub 3.5 | 0 - 0 | |
| 08.01.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Bromley - Wrexham | 1.32 | TG peste 1.5 | 2 - 0 |
