| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.2 | |||||||
| 29.01.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Huddersfield · Everton | 1.5 | Gazdele marcheaza | 0 - 1 | |
| 29.01.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Arsenal · Cardiff | 1.48 | TG peste 2.5 | 2 - 1 |
Etichetă: cardiff
Cota 2 – 19 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 19.01.2019 | 17:00 | Anglia | fotbal | Nottingham - Bristol City | 1.37 | Oaspetii marcheaza | 0 - 1 | |
| 19.01.2019 | 17:00 | Anglia | fotbal | Newcastle - Cardiff | 1.24 | Gazdele marcheaza | 3 - 0 | |
| 19.01.2019 | 17:00 | Portugalia | fotbal | Cova da Piedade - Guimaraes B | 1.23 | Gazdele marcheaza | 1 - 0 |
Cota 2 – 12 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.21 | |||||||
| 12.01.2019 | 17:00 | Anglia | fotbal | Crystal Palace - Watford | 1.27 | Gazdele marcheaza | 1 - 2 | |
| 12.01.2019 | 17:00 | Anglia | fotbal | Cardiff - Huddersfield | 1.32 | Gazdele marcheaza | 0 - 0 | |
| 12.01.2019 | 17:00 | Anglia | fotbal | Reading - Nottingham | 1.32 | TG peste 1.5 | 2 - 0 |
