| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Brentford - Aston Villa | 1.65 | TG peste 2.5 | 1 - 0 | |
| 13.02.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Preston - Norwich City | 1.65 | Ambele echipe marcheaza | 3 - 1 | |
| 13.02.2019 | 22:00 | LC | fotbal | Ajax - Real Madrid | 1.45 | Oaspetii castiga minim o repriza | 1 - 2 |
Etichetă: norwich city
Cota 2 – 18 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 18.01.2019 | 19:00 | Cipru | fotbal | Chloraka - Ol. Nicosia | 1.57 | TG peste 2.5 | 1 - 4 | |
| 18.01.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Norwich City - Birmingham | 1.32 | TG peste 1.5 | 3 - 1 |
