| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 05.02.2019 | 15:00 | World Grand Prix | snooker | Williams, Mark - Yuan Sijun | 1.4 | Williams | 3 - 4 | |
| 05.02.2019 | 21:00 | World Grand Prix | snooker | Carrington, S - Trump, Judd | 1.41 | 2h(-1.5 frame-uri Trump) | 3 - 4 |
Etichetă: ponturi snooker
Cota 2 – 4 februarie 2019
| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 04.02.2019 | 21:00 | World Grand Prix | snooker | Marco Fu - O' Sullivan | 1.4 | 2h(-1.5 frame-uri O' Sullivan) | 2 - 4 | |
| 04.02.2019 | 21:00 | Olanda | fotbal | Jong Psv - Oss | 1.42 | TG peste 2.5 | 3 - 1 |
Cota 2 – 31 ianuarie 2019
| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 31.01.2019 | 16:00 | German Masters | snooker | O'Brien F - Junhui D | 1.42 | 2h(-1.5 frame-uri Junhui) | 3 - 5 | |
| 31.01.2019 | 16:00 | German Masters | snooker | Maflin K - Robertson N | 1.4 | 2h(-1.5 frame-uri Robertson) | 1 - 5 |
Cota 2 – 31 ianuarie 2019
| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 31.01.2019 | 21:00 | German Masters | snooker | Bingtao Y - Trump J | 1.58 | 2h(-1.5 frame-uri Trump) | 1 - 5 | |
| 31.01.2019 | 22:30 | Spania | fotbal | Girona - Real Madrid | 1.32 | Gazdele marcheaza | 1 - 3 |
