| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 19:30 | Franta | fotbal | Villefranche - PSG | 1.6 | in prima repriza se marcheaza minim doua goluri | 0 - 0 | |
| 06.02.2019 | 20:00 | Belgia | fotbal | St. Gilloise - Lommel | 1.95 | TG peste 2.5 | 1 - 0 | |
| 06.02.2019 | 21:00 | Elvetia | fotbal | FC Lugano - Thun | 1.7 | TG peste 2.5 | 1 - 3 | |
| 06.02.2019 | 21:45 | Scotia | fotbal | Hearts - Livingston | 1.48 | Gazdele castiga minim o repriza | 0 - 0 | |
| 06.02.2019 | 21:45 | Scotia | fotbal | Aberdeen - Glasgow Rangers | 1.42 | Gazdele marcheaza | 2 - 4 | |
| 06.02.2019 | 22:00 | Spania | fotbal | Barcelona - Real Madrid | 1.6 | Gazdele marcheaza in prima repriza | 1 - 1 |
Etichetă: psg
Cota 2 – 12 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.43 | |||||||
| 12.01.2019 | 18:00 | Franta | fotbal | Amiens SC - PSG | 1.47 | TG peste 2.5 | 0 - 3 | |
| 12.01.2019 | 19:30 | Anglia | fotbal | Chelsea - Newcastle | 1.65 | TG peste 2.5 | 2 - 1 |
Cota 2 – 9 ianuarie 2019
| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 09.01.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Manchester City - Burton | 1.45 | Gazdele marcheaza in ambele reprize | 9 - 0 | |
| 09.01.2019 | 22:05 | Franta | fotbal | PSG - Guingamp | 1.38 | H1(0:1) | 1 - 2 |
