| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 9.62 | |||||||
| 17.02.2019 | 13:00 | Spania | fotbal | Real Madrid - Girona | 1.4 | TG peste 2.5 | 1 - 2 | |
| 17.02.2019 | 16:00 | Elvetia | fotbal | FC Aarau - Chiasso | 1.5 | TG peste 2.5 | 1 - 0 | |
| 17.02.2019 | 17:00 | Elvetia | fotbal | Young Boys - Zurich | 1.42 | TG peste 2.5 | 2 - 0 | |
| 17.02.2019 | 17:00 | Cipru | fotbal | AEL Limassol - Nea Salamis | 1.43 | Gazdele castiga minim o repriza | 3 - 2 | |
| 17.02.2019 | 17:45 | Olanda | fotbal | De Graafschap - Utrecht | 1.6 | TG peste 2.5 | 0 - 1 | |
| 17.02.2019 | 19:00 | Portugalia | fotbal | Leixoes - Guimaraes B | 1.41 | Gazdele castiga minim o repriza | 2 - 1 |
Etichetă: utrecht
Cota 2 – 27 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.13 | |||||||
| 27.01.2019 | 15:30 | Olanda | fotbal | Utrecht - Willem II | 1.60 | TG peste 2.5 | 0 - 1 | |
| 27.01.2019 | 16:00 | Franta | fotbal | Montpellier - Caen | 1.33 | Gazdele castiga minim o repriza | 2 - 0 |
