| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 11.02.2019 | 21:00 | Olanda | fotbal | Jong Ajax - Roda K. | 1.4 | TG peste 2.5 | 5 - 1 | |
| 11.02.2019 | 21:45 | Franta | fotbal | Brest - Auxerre | 1.45 | Oaspetii marcheaza | 1 - 0 |
Etichetă: auxerre
Ponturile zilei – 1 februarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 21:00 | Olanda | fotbal | Waalwijk - Den Bosch | 1.55 | TG peste 2.5 | 2- 1 | |
| 01.02.2019 | 21:00 | Franta | fotbal | Niort - Nancy | 1.61 | Gazdele castiga minim o repriza | 1 - 1 | |
| 01.02.2019 | 21:00 | Franta | fotbal | Auxerre - Red Star | 1.75 | Gazdele marcheaza minim doua goluri | 0 - 0 | |
| 01.02.2019 | 21:30 | Germania | fotbal | Hannover - RB Leipzig | 1.65 | Ambele echipe marcheaza | 0 - 3 | |
| 01.02.2019 | 21:45 | Anglia | fotbal | Preston - Derby | 1.7 | Ambele echipe marcheaza | 0 - 0 | |
| 01.02.2019 | 22:00 | Spania | fotbal | CF Malaga - UD Almeria | 2.05 | Oaspetii marcheaza | 1 - 1 |
Cota 2 – 25 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.11 | |||||||
| 25.01.2019 | 21:00 | Franta | fotbal | Nancy - Auxerre | 1.3 | Oaspetii marcheaza | 1 - 0 | |
| 25.01.2019 | 21:45 | Franta | fotbal | Marseille - Lille | 1.22 | Gazdele marcheaza | 1 - 2 | |
| 25.01.2019 | 22:00 | Spania | fotbal | Zaragoza - Real Oviedo | 1.33 | Gazdele marcheaza | 2 - 0 |
Cota 2 – 18 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.31 | |||||||
| 18.01.2019 | 21:00 | Portugalia | fotbal | Chaves - FC Porto | 1.37 | 2 | 1 - 4 | |
| 18.01.2019 | 21:00 | Franta | fotbal | Auxerre - Orleans | 1.37 | TG peste 1.5 | 3 - 0 | |
| 18.01.2019 | 21:00 | Franta | fotbal | Chateauroux - Valenciennes | 1.25 | Gazdele marcheaza | 1 - 1 |
