| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.11 | |||||||
| 25.01.2019 | 21:00 | Franta | fotbal | Nancy - Auxerre | 1.3 | Oaspetii marcheaza | 1 - 0 | |
| 25.01.2019 | 21:45 | Franta | fotbal | Marseille - Lille | 1.22 | Gazdele marcheaza | 1 - 2 | |
| 25.01.2019 | 22:00 | Spania | fotbal | Zaragoza - Real Oviedo | 1.33 | Gazdele marcheaza | 2 - 0 |
Etichetă: marseille
Cota 2 – 16 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 16.01.2019 | 10:50 | Australia | fotbal | Central Coast Mariners - Melbourne City | 1.18 | TG peste 1.5 | 2 - 1 | |
| 16.01.2019 | 20:00 | Franta | fotbal | Guingamp - Rennes | 1.37 | TG peste 1.5 | 2 - 1 | |
| 16.01.2019 | 22:00 | Franta | fotbal | St. Etienne - Marseille | 1.24 | Gazdele marcheaza | 2 - 1 |
