| Data | Ora | Competitie | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2.13 | |||||||
| 23.01.2019 | 18:00 | Cipru | fotbal | Enos.Paralimni - Anorthosis F. | 1.22 | TG peste 1.5 | 0 - 0 | |
| 23.01.2019 | 19:30 | Franta | fotbal | St.Etienne - Dijon | 1.27 | St.Etienne merge mai departe | 3 - 6 | |
| 23.01.2019 | 22:30 | Spania | fotbal | Sevilla - Barcelona | 1.4 | Oaspetii castiga minim o repriza | 2 - 0 |
Etichetă: st. Etienne
Cota 2 – 16 ianuarie 2019
| Data | Ora | Tara | Sport | Meci | Cota | Pronostic | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Totala | 2 | |||||||
| 16.01.2019 | 10:50 | Australia | fotbal | Central Coast Mariners - Melbourne City | 1.18 | TG peste 1.5 | 2 - 1 | |
| 16.01.2019 | 20:00 | Franta | fotbal | Guingamp - Rennes | 1.37 | TG peste 1.5 | 2 - 1 | |
| 16.01.2019 | 22:00 | Franta | fotbal | St. Etienne - Marseille | 1.24 | Gazdele marcheaza | 2 - 1 |
